| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 14:59 | 15:31 | 32 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:10 | 14:46 | 35 ¤ÀÄÁ | |
3 | 13:11 | 14:07 | 56 ¤ÀÄÁ | |
4 | 12:26 | 13:07 | 41 ¤ÀÄÁ | |
5 | 11:45 | 12:10 | 25 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:29 | 09:06 | 36 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:03 | 08:21 | 18 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:44 | 07:48 | 4 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:00 | 02:37 | 157 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-13 | 22:34 | 23:59 | 86 ¤ÀÄÁ |
11 | 21:05 | 22:27 | 82 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:58 | 21:04 | 6 ¤ÀÄÁ | |
13 | 20:45 | 20:49 | 4 ¤ÀÄÁ | |
14 | 20:14 | 20:28 | 14 ¤ÀÄÁ | |
15 | 19:04 | 20:00 | 56 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:54 | 18:05 | 131 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-10-12 | 23:19 | 23:54 | 36 ¤ÀÄÁ |
18 | 22:27 | 22:58 | 32 ¤ÀÄÁ | |
19 | 18:02 | 18:04 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:56 | 17:59 | 3 ¤ÀÄÁ | |
21 | 17:48 | 17:51 | 3 ¤ÀÄÁ | |
22 | 17:33 | 17:40 | 8 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:39 | 15:46 | 8 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:29 | 15:37 | 8 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:11 | 14:37 | 26 ¤ÀÄÁ | |
26 | 12:42 | 13:34 | 52 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:22 | 12:23 | 181 ¤ÀÄÁ | |
28 | 08:16 | 09:06 | 51 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-11 | 19:54 | 23:47 | 233 ¤ÀÄÁ |
30 | 19:22 | 19:41 | 18 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470044.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |