| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 12:42 | 13:05 | 22 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:38 | 10:38 | 1 ¤ÀÄÁ | |
3 | 06:54 | 07:15 | 21 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-13 | 22:37 | 23:29 | 53 ¤ÀÄÁ |
5 | 21:23 | 22:17 | 54 ¤ÀÄÁ | |
6 | 21:13 | 21:15 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:57 | 21:11 | 14 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:00 | 19:52 | 52 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:41 | 14:52 | 11 ¤ÀÄÁ | |
10 | 13:33 | 13:47 | 13 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:54 | 13:16 | 22 ¤ÀÄÁ | |
12 | 11:23 | 12:25 | 61 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:47 | 10:09 | 22 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:17 | 09:30 | 73 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-12 | 22:52 | 23:08 | 17 ¤ÀÄÁ |
16 | 16:58 | 17:00 | 3 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:44 | 16:54 | 10 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:25 | 16:34 | 9 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:10 | 16:05 | 56 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:49 | 14:15 | 26 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:48 | 13:04 | 16 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:42 | 12:17 | 35 ¤ÀÄÁ | |
23 | 10:36 | 11:04 | 28 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:17 | 10:33 | 16 ¤ÀÄÁ | |
25 | 08:25 | 09:53 | 89 ¤ÀÄÁ | |
26 | 06:55 | 07:36 | 41 ¤ÀÄÁ | |
27 | 00:33 | 00:34 | 1 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 00:25 | 25 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-11 | 23:55 | 23:59 | 5 ¤ÀÄÁ |
30 | 23:24 | 23:47 | 22 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470044.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |